Департамент аграрной политики Одесской ОГА сообщает, что сельхозтоваропроизводители до 13 октября должны подать документы на получение дотации на компенсацию расходов, полученных ими в результате засухи в 2020 году. Об этом сообщает Бессарабия.UA.
Подать документы необходимо срочно до 13 октября 2021 года по адресу: город Одесса, улица Канатная, 83 (Стекляшка), 14 этаж, кабинет 1422.
Телефоны контактных лиц: Екатерина – 0937110709, Богдан – 0961775611, Алексей – 0975324921.
В Измаиле можно обратиться по адресу: пр. Мира, 35 (приемная Аллы Стояновой).
Для более оперативной подачи заявлений предлагается Перечень предприятий, которые входят в реестр лиц на получение дотации.
Измаильский район
1 | РАБК «Ново-Некрасівський» |
2 | С(Ф)Г «Дунайський фетус» |
3 | СК «Наталка» |
4 | СК «Мукомол» |
5 | ПП «Агроінком» |
6 | ТОВ «Альянс-Агро» |
7 | СК «Витязь» |
8 | ФГ «ЄН» |
9 | С(Ф)Г «Чернов М.Г.» |
10 | С(Ф)Г «Регулян Сергій Васильович» |
11 | ПП «МАКС-АГРО» |
12 | С(Ф)Г «Бондарь Феодосія Трифонівна» |
13 | ФГ «Соболь-Агро» |
14 | С(Ф)Г «Куртєва Раїса Федорівна» |
15 | С(Ф)Г «Ратушненко Микола Іванович» |
16 | ПП «Караклія» |
17 | С(Ф)Г «Волкова Олега Валерійовича» |
18 | ПП «МВ-ФРУКТ» |
19 | ТОВ «Оріон +» |
20 | ТОВ «Оріон» |
21 | ТОВ «Світанок» |
22 | ТОВ «Згода» |
23 | ТОВ «Агроресурси» |
24 | С(Ф)Г «Ніна» |
25 | ФГ «Гріяр» |
26 | С(Ф)Г «Іволга» |
27 | СК «Жатва» |
28 | ТОВ «Виноградар» |
29 | С(Ф)Г «Саказли Дмитро Дмитрович» |
30 | С(Ф)Г «Куртєв Андрій Андрійович» |
31 | ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» |
32 | СК «Житниця» |
33 | С(Ф)Г «Тимофєєв Євген Степанович» |
34 | С(Ф)Г «Скоріка Сергія Сергійовича» |
35 | ТОВ «АГРО ПАРТНЕР 777» |
36 | ТОВ «Авангард» |
37 | ПП «Пашня» |
38 | СК «Еліта» |
39 | С(Ф)Г «Андрєєв І.І.» |
40 | С(Ф)Г «Каражеков Іван Павлович» |
41 | ФОП Мазур К.П. |
42 | С(Ф)Г «Приснака Петра Петровича» |
43 | С(Ф)Г «Каражеков Іван Петрович» |
44 | МПП «Надежда» |
45 | ФГ «Промінь» |
46 | ТОВ «Перша плодово-овочева компанія» |
47 | С(Ф)Г «Ніколенко Ігор Степанович» |
48 | С(Ф)Г «Чебана Петра Григорійовича» |
49 | ТОВ «РУСІЧ І К» |
50 | С(Ф)Г «Чабан Анатолій Захарович» |
51 | С(Ф)Г «Тарасенко Петра Олександровича» |
52 | С(Ф)Г «Звєрєва Івана Васильовича» |
53 | С(Ф)Г «Шевченко Юлії Андріївни» |
54 | АРК «Придунайська нива» |
55 | ТОВ «Дунайський аграрій» |
56 | Ізмаїльський агротехнічний коледж |
57 | С(Ф)Г «ЛАРГА» |
58 | ФГ «Стоянов А.А.» |
59 | С(Ф)Г «РЕНАТА» |
60 | С(Ф)Г «Гроно» |
61 | ФГ «Б.М.В+» |
62 | ТОВ «АГРО-МІН-ДУНАЙ» |
63 | ТОВ «АЛЬКОР» |
64 | С(Ф)Г «НІВА» |
65 | С(Ф)Г «ЯЛПУГ» |
66 | С(Ф)Г «ОЛЕН-МАРИНА» |
67 | С(Ф)Г «Москаленко Володимира Івановича» |
68 | С(Ф)Г «Граур Івана Яковлевича» |
69 | С(Ф)Г «Шевченко Ольги Іванівни» |
70 | С(Ф)Г «Шевченко М.М.» |
71 | ПП «ОРІОН» |
72 | СК «Виерул» |
73 | С(Ф)Г «ЗАПОВІТ» |
74 | ФГ «ХЛІБОСОЛ» |
75 | С(Ф)Г «Бородатого Василя Федоровича» |
76 | ПП «ДІНЕКС-ТРЕЙД» |
77 | ФГ «Дінекс-Агро» |
78 | ФГ «ФАЕТОН-555» |
79 | ФГ «СВА-АГРО» |
80 | СК «ПОЛЯНА» |
81 | СК «ЄНІКА» |
82 | С(Ф)Г «Рашков Ігор Михайлович» |
83 | ТОВ «А.І. ТРОЯНДА» |
84 | ФГ «МАРІНОВ-СИН» |
85 | Стоянов Віталій Андрійович |
86 | С(Ф)Г «КАСМЕТ» |
87 | С(Ф)Г «ДМИТРІЄВ АНАТОЛІЙ САВИЧ» |
88 | С(Ф)Г «Акімова Наталія Олександрівна» |
89 | Акімов Олександр Купріянович |
90 | С(Ф)Г «Акімова Олександра Купріяновича» |
91 | Акімова Людмила Олександрівна |
92 | Акімова Світлана Антонівна |
93 | С(Ф)Г «Федченко Парасковія Василівна» |
94 | ФГ «ФЕНІКС АГРО» |
95 | ПрАТ АК «СВОБОДА» |
96 | ПрАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО» |
97 | ТОВ «ДУНАЙ-АГРО» |
98 | С(Ф)Г «Понюк Анжела Василівна» |
99 | С(Ф)Г «Гончар Онисії Григорівни» |
100 | С(Ф)Г «Шевченко Інна Миколаївна» |
101 | С(Ф)Г «Відродження» |
102 | С(Ф)Г «Калудова Валентина Григорівна» |
103 | С(Ф)Г «ДОЙЧЕВ» |
104 | Кілійська ФДП «Центр сертифікац.та експертизи насіння і садивного мат-лу» |
Болградский район
1 | СВК «Погресс Владичень |
2 | ПП «Герюш» |
3 | ТОВ «Аванта» |
4 | СФГ «Олен Марина» |
5 | ТОВ «Агропрайм Холдинг» |
6 | ФГ «Іванов і К» |
7 | ПП «Ді Ві» |
8 | СВК «Криничне» |
9 | ПСП «Агропродукт» |
10 | ТОВ «СП «Агропродукт Плюс» |
11 | ПСП «КОЛОС» виноградне |
12 | РАВК «Ялпуг» |
13 | ДПДГ«Імені О.В.Суворова» |
14 | СФГ Вельчу» |
15 | ПП «Буюклі Агро» |
16 | ФГ «Колєв» |
17 | ФГ «Дулкас» |
18 | ПП «Кубей Агро» |
19 | ФГ «Баір Агро» |
20 | ТОВ «Балкан Плюс» |
21 | ТОВ «Оріон +» |
22 | ПП «Хорс Агро» |
23 | ФОП Гержик С.П. |
24 | ФГ «Дінекс Агро» |
25 | ТОВ «Бессарабія Плюс» |
26 | ПП «СВ Пейчев» |
27 | ТОВ «Кара Марин» |
28 | ПП «Даліна Агро» |
29 | ФГ «Колос-2» |
30 | СФГ «ГІК» |
31 | ПП «Білоозірье» |
32 | СФГ «Касім» |
33 | ПП«Сонячний Лан» |
34 | ФГ «Кірчев С.І.» |
35 | ФГ «Промінь» |
36 | ТОВ «Агротранс» |
37 | ПП «Агро КМК» |
38 | ФОП Мінева М.М. |
39 | СФГ «Вікторія» |
40 | ТОВ «Юність» |
41 | ТОВ «Агротрейд» |
42 | ФГ «ТММ-Агро» |
43 | ФОП «Кічук П.Д.» |
44 | КФГ «Іскорка» |
45 | ПП «Агрофірма Перелі-Б» |
46 | СФГ «Пріснака П.П.» |
47 | ФОП «Бааджи» |
48 | ПП «19 квітня» |
49 | ТОВ «БТК АГРО» |
50 | ПП «Кисилев Агро» |
51 | ТОВ «Діоніс» |
52 | ФГ «Мінков М.Д» |
53 | ПП «Агроінвест 2012» |
Белгород-Днестровский район
1 | ТОВ «Прогрес-2015» |
2 | ФГ «Адамівка» |
3 | СФГ «Татьяна» |
4 | СФГ «Винбурнас» |
5 | СФГ «Основа» |
6 | СФГ «Алтай» |
7 | СФГ «Деметра» |
8 | ФГ «Софіївка А.Ф.» |
9 | ФГ «Кашульский» |
10 | СФГ «Мрія» |
11 | СВК «Україна» |
12 | СФГ «Колос» |
13 | ПСП «Виноградар» |
14 | ПП «Валкомагро» |
15 | СФГ «Оріон» |
16 | СФГ «Вареник» |
17 | ФГ «Сердюк» |
18 | ТОВ «Сердюк» |
19 | ФГ «Голд-Сад» |
20 | ФГ «Юрескул» |
21 | ФГ «Акерман-Агро» |
22 | ТОВ «Софієнталь» |
22 | ПП «Агрофірма Авангард» |
23 | ПП «Агрофірма Дністровська» |
24 | ПП «АФ Україна» |
25 | СВК «Дністровець» |
26 | ТОВ «Дністровець Агро» |
27 | СФГ «Родничек» |
28 | ТОВ «Красний рибак» |
29 | ПП «АФ Будаки» |
30 | СК Долинівський |
31 | СФГ Барвінок |
32 | СФГ Івушка |
33 | ТДВ Алкалія |
34 | СФГ Ніва |
35 | ПП Козирєв |
36 | ПП «Волонтер Агро» |
37 | СФГ Перемога |
38 | ТОВ ВІП-АГРО |
39 | ТОВ Спелта |
40 | ПП Ніва-1 |
41 | ФГ Наташа |
42 | ФОП Нікіфоров |
43 | СФГ Гігант |
44 | СФГ Тера |
45 | ТОВ Бессарабія Агро |
46 | ТОВ «Компанія Агро Юг» |
47 | СФГ «Хаджидер» |
48 | ПП «СП «Заря» |
49 | СФГ «Лука» |
50 | ПП «Агрокомпанія Агроток» |
51 | СФГ «Ранок» |
52 | ПП «Леонора» |
53 | СФГ «Єрмак» |
54 | СВК «Мрія» |
55 | ТОВ «Миколаївка» |
56 | ДПДГ «Андріївське» |
57 | СК «Едем» |
58 | ФГ «Родина ВБ» |
59 | ФГ «Потейт-Агро» |
60 | ТОВ «Агрофірма Шаболат» |
61 | ПП «Агробізнес-2» |
62 | СФГ «Надія» |
63 | ФГ «Волошка1» |
64 | СФГ «Росток ЮС |
65 | ТОВ ім. Мічуріна |
66 | ДП Світанок-Агро |
67 | ДП Нова Царичанка |
Арцизский район
1 | ФГ «АГРОФІРМА БУРГУДЖІ» |
2 | ТОВ «АФ «ДНІСТРОВСЬКА» |
3 | ФГ «СВІТЛАНА» |
4 | ФГ » АІС « |
5 | ФГ «ГАННА» |
6 | ФГ «ЮТАММП» |
7 | ФГ «МІК-М» |
8 | ООО ТОВ «АГРОПРАЙМХОЛДІНГ»Деленська |
9 | ООО ТОВ «АГРОПРАЙМХОЛДІНГ»Вознесенська Перша с/р |
10 | ООО ТОВ «АГРОПРАЙМХОЛДІНГ»Новокапланівська |
11 | ООО ТОВ «АГРОПРАЙМХОЛДІНГ»Веселокутська с/р |
12 | ООО ТОВ «АГРОПРАЙМХОЛДІНГ»Мирнопільська с/р |
13 | ФГ «ДЖОНДІР-Б» |
14 | ТОВ «АРЦИЗЬКА М»ЯСНА КОМПАНІЯ» |
15 | ФГ «ВАЛЕНТИНА» Деленська с/р |
16 | ФГ «ВАЛЕНТИНА» Новоіванівська с/р |
17 | ФГ «РИМ-В» |
18 | ФГ «ВІКА» |
19 | ПП «АГРОФІРМА ТАШЛИК» |
20 | ФГ «БЕРЕКЕТ» |
21 | ФГ «МИР» |
22 | ТОВ «ШАМПАНЬ УКРАЇНИ» |
23 | СФГ «КУЦАРЄВА Ф.С.» |
24 | СФГ «КАРМІН» |
25 | ФГ «ПРОМІНЬ» Острівн.с/р |
26 | ФГ «ПРОМІНЬ» Холмська с/р |
27 | ФГ «СТОЯНОВ А.А.» |
28 | ТОВ «НЕСЕБИР» |
29 | ФГ «НАДЕЖДА» расчет |
30 | ФГ «РУБІН» |
31 | ФГ «ЛАН» |
32 | ФГ «ДІМЕТРА» |
33 | ТОВ БП ШТИРБУЛОВИ |
34 | ТОВ «САЛАГ АГРО» |
35 | ФГ «ВІКАС» |
36 | ФГ «ОЛІМП» |
37 | ФГ «КАРАЖЕКОВ І.П.» |
38 | ФГ «ДУЛАПЕ» |
39 | ФОП БУЗІЯН І.Д. |
40 | СТОЯНОВ В.А. |
41 | ФГ «МАЯК» |
42 | ФГ «НАСЛЕДНИК» |
43 | ФГ «ОЛЬГА» |
44 | ФГ «ВЕСЕЛКА» |
45 | ТОВ СП БОГРАНД |
46 | ФОП ПОДОБА В.О. |
47 | ФГ «ЕДЕМС» |
48 | ФГ»ТРОН-ЗС» |
49 | ФГ «ФЛОРА» |
50 | ФГ «РАЇН» |
51 | ФГ «ВИХРОВСЬКИЙ В.Б.» |
52 | СПД ФІЛІППОВ В.К. |
53 | ФГ «ГЕРМЕС-Б» |
54 | ФГ «СВА-АГРО» |
55 | ФОП ЯНЕВ М.П. |
56 | ФГ «КОРТАГАН» |
57 | БАЙРАКТАР С.П. |
58 | ФГ САША І.К. |
59 | ФГ «ГЛАВАН-АГРО» |
60 | Мілєв П.Д. |
61 | ФГ «ЛЕРА-А» |
62 | ФГ «МРІЯ» |
63 | ФГ КАПОВ Є.Ф. |
64 | ТОВ АФ»ГЛАВАН» |
65 | ФГ «МАРІНА» |
66 | ФГ «ТОВАРИЩ» |
67 | ФГ»НІКОН» |
68 | ФГ «ЛУЧІНА»» |
69 | ФГ» КІЧУК І.Д.» |
70 | Т/В «АТАНАСІЙ С.І.» |
71 | Т/В «ШАВЛАЙ М.Г.» |
72 | Т/В «ШАВЛАЙ О.Ф.» |
73 | Т/В «МІНЧЕВ І.В.» |
74 | Т/В «ЯНОВ Л.П.» |
75 | Т/В «НІКОЛОВ І.В.» |
76 | Т/В «НІКОЛОВА О.Ф.» |
77 | Т/В «ЯНОВА О.В.» |
78 | ФГ «ОРЕНДАТОР» |
79 | ТОВ «ТДС-АГРО» |
80 | ТОВ «СУЗІР’Я» |
81 | СФГ «МІЧІКО» |
82 | ФГ «ПРОМЕТЕЙ» |
83 | ФГ «ПАРИЖ І К» |
84 | ФОП ІВАНОВ А.І. |
85 | ФОП СТОЯНОВ Ф.В. |
86 | ФОП ДІМІТРОВ І.А. |
87 | ФГ «СТОЙКОВ Д.Ф.» |
88 | СПД НЕЙЧЕВ О.М. |
89 | ФОП ТРОФІМЧУК В.В. |
90 | ФГ»ДІМОВ Г.І.» |
91 | ФГ «БАЛАБАН В.Г.» |
92 | СТАРОВОЙТОВА І.М. |
93 | ФГ «ЗАКАТ» |
94 | ФГ «ТОПАЛОВ В.З.» |
95 | ТАНАСОВА М.М. |
96 | АРЦИЗЬКА ФІЛІЯ ДП»ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПІДПР.» |
97 | ФГ «СЄЛІОГЛО-2014» |
98 | ФГ «ДЕЛЕНСЬКЕ» |
99 | ФГ «ТАРАСЮК» |
100 | ФГ «ЕЛЛАДА» |
101 | Товаровиробник «ДРАНДАР З.С.» |
102 | Товаровиробник «ТАРГАН І.І.» |
103 | Товаровиробник «ТАРГАН М.П.» |
104 | ФГ «НИКОЛАЙ» |
105 | ФГ «АгроДЮС» |
106 | ПСП «ГРІНА» |
107 | ТОФ «АНТАРЕС АГРО-П» |
108 | ПП «АЛЬФА-ЮГ» |
109 | ТОВ «Дрім Тім Компані» |
110 | ФГ «Деметра-Т» |
111 | ФГ «ПАНТІ» |
112 | ФГ «РОСТОК» |
113 | ФГ «БЯНОВ Д.В.» |
114 | ФГ «НІКОВ Г.М.» |
115 | ФГ «РУСУ Т.Т.» |
116 | ФГ «Кобера-5ББ» |
117 | ПП «ШАНС-2016» |
118 | ФГ «СНАМИ» |
119 | ФГ «БЕВЗА» |
120 | ФГ «ПАВЛОВ» |
121 | ФОП «ПАВЛОВ В.Г.» |
122 | ДП «ДГ «Мирнопільське» СГІНЦНС |
123 | ФОП «ІВАНОВ М.З.» |
124 | ФОП «Богданов І.С.» |
125 | ФГ «Соняшник» |
126 | ФГ «Мрія» |
127 | СФГ «Афанасій-М» |
128 | ФГ «Атлантида» |
129 | ФГ «СІМ-АГРОЮГ» |
Килийский район
1 | СВК «Вікторія» |
2 | СВК «Росія» |
3 | ТОВ «Врожай – СТ» |
4 | СФГ «Колос» |
5 | ФГ «Биба В.А. |
6 | ФГ «Атланта» |
7 | СФГ «Дакія» |
8 | ТОВ «Єнікіой» |
9 | ДП «Агрофірма «Рута» |
10 | ФГ «Альянс» |
11 | СФГ «Дунайська нива» |
12 | ФГ «Промінь» |
13 | ФГ «Україна – Союз» |
14 | СПК «Союз-Агро 2005» |
15 | СВК «Дружба» |
16 | ТОВ «Козацький лан» |
17 | СВК «Родина» |
18 | ТОВ «ТЕРРА ПРАЙМ» |
19 | ТОВ «Рис Груп» |
20 | СФГ «Флора» |
21 | СФГ «Марина» |
22 | ФГ «Малайрев Ю.Д.» |
23 | ТОВ «Бессарабія» |
24 | ТОВ «Шевченкове» |
25 | СФГ «Койчев» |
26 | ТОВ СП «Перемога» |
27 | ТОВ «Рис Бессарабії» |
28 | ТОВ «Дебют 2005» |
29 | ФГ «Олійник» |
30 | ФГ «Сонячна нива» |
31 | СФГ «Власенко М.І» |
32 | СФГ «Наумов» |
33 | ТОВ «Дунайський Агро» |
34 | СВК «Лад Агро» |
35 | ФГ «Андрєєв» |
36 | ФГ «Іванов О.Д.» |
37 | ТОВ «Південь Агро Холдинг» |
38 | ФГ «Парапан» |
39 | ТОВ СГП «Дунай-Агро» |
40 | ФГ «Петренко Павло Іванович» |
41 | СФГ «Приват» |
42 | ФГ «Петренко І.В.-Приват-2» |
43 | ФГ «Коваленко Вікторія Іванівна» |
44 | СФГ «Кутас» |
45 | ФГ «Шкурина М.М.» |
46 | СВК «Маяк» |
47 | ТОВ «СВП «Агростар» |
48 | СФГ «Ілуца» |
49 | ФГ «Пересунько О.Ю.» |
50 | ФГ «Пересунько О.Т.» |
51 | ФГ «Трудова Нива-2019» |
52 | ФГ «Гіржев Е.І.» |
53 | ФГ «Агромакс-5» |
54 | ФГ «Колос-51» |
55 | ФГ «Лупонос О.Ф.» |
56 | ФГ «Середенко В.І.» |
57 | ФГ «Агро-Нива-2019» |
58 | СФГ «Отрада» |
59 | ФГ «Драгуля» |
60 | СФГ «Ребров Ф.Ф.» |
61 | ФГ «Агромаксим» |
62 | СФГ «Лена» |
Ренийский район
1A70A706:A745 | СФГ «Стимул» |
2 | СФГ «Василь» |
3 | ТОВ «Анадол» |
4 | СФГ «Голубий Дунай» |
5 | СФГ «Світлана» |
6 | ФОП «Яманді І.О.» |
7 | ФГ «Орієнт-Агро» |
8 | СВК «Світанок» |
9 | ФГ «Арна» |
10 | СФГ «Іскра-1» |
11 | СВК «Іскра» |
12 | ТОВ «Долинське Нова» |
13 | ТОВ «Ізмаїл-Агролідер» |
14 | ПрАТ «Придунайський» |
15 | СФГ «Чивтьчи» |
16 | СФГ «Успіх» |
17 | СВК «ДЮЗ» |
18 | ТОВ «Дунай-Агрос» |
19 | ТОВ «Дунай Агроінвест» |
20 | ПП «Влахос» |
21 | СФГ «Варлик» |
22 | ТОВ «Авангард Агро Плюс» |
23 | СПК «Авангард» |
24 | СВК «Буджак» |
25 | ПП «Ренійський Аграрій» |
26 | Сфг “Гібрид” |
27 | СВГ «Петро» |
28 | СФГ «Ялпуг» |
29 | СФГ «Южанка» |
30 | ТОВ «Нісо-Агро» |
31 | СФГ «Берекет» |
32 | СФГ «Агро-Марін» |
33 | ПП «Картал» |
34 | СФГ «Кисмєт» |
35 | СВК «Новосільське» |
36 | ФОП Вільшиневський В.М. |
37 | СФГ «Бірлік» |
38 | СФГ «Євдокія» |
39 | СФГ «Тодоров с.Лиманське» |
40 | ФГ «Андріївна-Д» |
Саратский район
1 | ТОВ «Успенівське» |
2 | СФГ «Рассвет» |
3 | СФГ «Надежда» |
4 | СВК «Петропавлівський» |
5 | ПрАТ «Старосілля» |
6 | ТДВ «Мірний» |
7 | ПСП «Ексім-Агро» |
8 | ТОВ «Райлянка» |
9 | ПрАТ «Долинка» |
10 | ФГ «Андріївське2015» |
11 | ТОВ «Південний регіон» |
12 | СВК «Прогрес» |
13 | ТОВ «Агропрайм Холдинг» |
14 | СФГ «Іваново» |
15 | СВК «Рассвет» |
16 | СФГ «Пине» |
17 | СФГ «Балкани» |
18 | СФГ «Колос» |
19 | ФГ «Кулевча» |
20 | ФГ «Агрохолдинг-2007» |
21 | СВК «Єдність народів» |
22 | ФГ «Добинда» |
23 | СГВК «Победа» |
24 | ФГ «Фрумушика» |
25 | СФГ «Тетяна» |
26 | СФГ «Михайло» |
27 | СФГ «Нива» |
28 | ФГ «Алупой» |
29 | СФГ «Золотий колос» |
30 | ТОВ «Дружба СВК» |
31 | ТОВ «Лідер» |
32 | ПрАТ «Южний» |
33 | СВК «Родина» |
34 | ПП «Перемога ЛП» |
35 | ФГ «Фіалка» |
36 | СФГ «Дружба» |
37 | ПСП «Надія» |
Татарбунарский район
1 | ТОВ «Глибоке» |
2 | СВК «Борисівський» |
3 | СФГ «Чакір» |
5 | ТОВ «МІЛАГРО 2016» |
6 | СФГ «МАРІЧКА» |
7 | ФГ»АНАСТА» |
8 | ПрАТСП»Чорн. перлина» |
9 | СФГ «ЗОРЯ» |
10 | СФГ «НАДІЯ» |
11 | ФГ «БАБІЧ М.О.» |
12 | СФû³кторія» |
13 | СФГ «Кожухаренка О.К.» |
15 | ФГ Дімітров В.В. |
16 | ФГ «ІН-АГРО» |
17 | ФГ «АГРОСАНД» |
18 | СФГ «САМІ» |
19 | ФГ «Юрма» |
20 | СФГ «Єрошенко Р.Ф.» |
21 | ФГ «Бурнас Агро» |
22 | СФГ «Тиченко С.В.» |
23 | ФГ «Фаворит-Т» |
24 | ФГ «Мрія» |
25 | СФГ «Вінбурнас» |
28 | ФГ «Коваленко І.С» |
29 | СФГ «Майдан А.І.» |
30 | ФГ «Раду» |
31 | ТОВ «Шампань України» |
32 | ФГ «НЕСА» |
33 | СТОВ «Буджак» |
35 | СФГ «Юлінецького С.Т.» |
36 | ФГ «Нерушай» |
37 | ПП «Агро-Соя» |
38 | ТОВ «АГРО ХЛІБ» |
39 | ТОВ «Одеське ПСВП»Рідна природа» |
40 | ТОВ «ВІП_АГРО» |
41 | СФГ «Чебаненко С.І.» |
42 | ФГ «Перлина Струмка» |
43 | СФГ «Плачинди В.П.» |
44 | ФГ «Зенченко Ю.Г.» |
45 | СВК «Вишневе» |
46 | СФГ «Русєв В.В.» |
47 | ТОВ «АФ «Південна» |
48 | АРТОВ «Світлий путь» |
49 | СФГ » Агро-Синтез» |
50 | ТОВ СВП «Агростар» |
51 | ТОВ «Агро Форвард-1» |
52 | СВК «Дружба» |
53 | ПСП «Надія» |
54 | СФГ «Щербина О.І.» |
56 | СФГ «Зенченко С.О.» |
58 | ФГ » Бороган П.Є.» |
59 | СФГ «Щербина С.П.» |
60 | СФГ «Балкани» |
61 | ПП «АГРОСАНД» |
62 | ФГ «Златов І.В.» |
63 | ФГ «Ізгрєв» |
64 | ФГ «Вежес» |
65 | ФГ «Чебаненко С.І.-1» |
66 | ФГ «Белгрос-2019» |
67 | ФГ «Агро-Бутор» |
68 | ПП «Агролідер-77» |
69 | ФГ»Фенікс-МВ» |
70 | ПП «Чередюк» |
71 | СФГ «Мукієнко П.М.» |
72 | ФГ «Дука» |
73 | СФГ «Економа В.М.» |
74 | ТОВ «Дунайський Агро» |
75 | СФГ «Чмига О.Г.» |
76 | СФГ «Чмига М.І.» |
77 | ФГ «Юрмакс» |
78 | ПП «Атлант-Ю» |